Соединенные Штаты VPS
Средняя цена за месяц удобна для сравнения, а фактический платёж зависит от периода оплаты.
74 провайдеров1059 тарифов1059 предложений
Предложения тарифов
| Провайдер и тариф | Локация сервера | Конфигурация | Скорость порта | В среднем за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
CloudLeadInno8H16G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 16 GB | 20 Mbps | US$48.00US$48.00 / месяц | |
ByteVirtVPS-4096-KVM-CN2 GIA-LA · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$48.40US$48.40 / месяц | |
AkileCloud(AK)LAXPro-Ultra · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$48.61¥324.99 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · 8G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 2 Gbps | US$48.61¥325.00 / месяц | |
HostDareSSD5 · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 5 vCPU / 16 GB | 1 Gbps | US$48.99US$48.99 / месяц | |
Flawless NodeТариф по трафику · Plus M · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$49.00US$49.00 / месяц | |
ZoroCloudUS-9929-Ultra · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$49.06¥328.00 / месяц | |
DigitalVirtL8-8C8G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$49.21¥329.00 / месяц | |
Dotdot Networks12C10G20TIN(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 12 vCPU / 10 GB | 10 Gbps | US$49.90US$49.90 / месяц | |
Dotdot Networks12C8G6TCN2(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 12 vCPU / 8 GB | 250 Mbps | US$49.90US$49.90 / месяц | |
QQG4C4G-9929-3TB · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 10 Gbps | US$49.98US$49.98 / месяц | |
VMRackL3.VPS.4C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$49.99US$49.99 / месяц | |
NiiHostСША · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 2 GB | 300 Mbps | US$49.99US$49.99 / месяц | |
jiluoyun.comLAX1.Global.Elite · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 16 GB | 100 Mbps | US$50.25¥336.00 / месяц | |
QQG8C20G32T · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 10 vCPU / 32 GB | 800 Mbps | US$52.00US$52.00 / месяц | |
ZoroCloudUS-Titan-Ultra · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.20¥349.00 / месяц | |
ZoroCloudUS-Titan-Ultra · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.20¥349.00 / месяц | |
ZoroCloudUS-Titan-Ultra · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.20¥349.00 / месяц | |
AkileCloud(AK)SJCBGP-4096M · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 10 Gbps | US$52.31¥349.75 / месяц | |
DigitalVirtG3-2C2G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 1 Gbps | US$52.35¥350.00 / месяц | |
ZoroCloudUS-4837-Ultra · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.94¥354.00 / месяц | |
VMISSUS.LA.CN2.Ultra · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 1 Gbps | US$52.96CA$75.00 / месяц | |
PanstarCloudLAX ISP Max D300M · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$53.99US$53.99 / месяц | |
SixtyNetIRVINE-PRO-MICRO · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 10 Gbps | US$55.00US$55.00 / месяц |
Неизвестные параметры и наличие отмечены явно. Уточняйте цены и условия у провайдера.
Все локации ↗