Соединенные Штаты VPS
Средняя цена за месяц удобна для сравнения, а фактический платёж зависит от периода оплаты.
74 провайдеров1059 тарифов1059 предложений
Предложения тарифов
| Провайдер и тариф | Локация сервера | Конфигурация | Скорость порта | В среднем за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
LisahostСША 9929 ISP Домашний IP VPS Безлимитный трафик Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 50 Mbps | US$192.64¥1,288.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · VDS · 32G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 32 GB | 2 Gbps | US$194.43¥1,300.00 / месяц | |
Dotdot Networks16C14G1000MIN(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 14 GB | 1 Gbps | US$199.90US$199.90 / месяц | |
Dotdot Networks12C10G1000MCU(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 12 vCPU / 10 GB | 1 Gbps | US$199.90US$199.90 / месяц | |
DMITLAX.AS3.EB.MEDIUM · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 6 vCPU / 8 GB | 10 Gbps | US$199.90US$199.90 / месяц | |
BandwagonVPS - Self-managed - 320G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 16 GB | 5 Gbps | US$199.99US$199.99 / месяц | |
DMITLAX.AN5.Pro.MEDIUM · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 6 vCPU / 8 GB | 10 Gbps | US$219.90US$219.90 / месяц | |
cloud.tencent.com16C64G540G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 64 GB | 60 Mbps | US$221.35¥1,480.00 / месяц | |
ByteVirtVPS-8192-KVM-Premium-LA@500M · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$229.00US$229.00 / месяц | |
Dotdot Networks10C8G100MCNBGP(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 10 vCPU / 8 GB | 100 Mbps | US$229.90US$229.90 / месяц | |
ByteVirtVPS-8C16G100G10T-KVM-CN2 GIA-LA · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 16 GB | 500 Mbps | US$242.00US$242.00 / месяц | |
QQG20C96G32T · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 20 vCPU / 96 GB | 1 Gbps | US$246.00US$246.00 / месяц | |
Dotdot Networks12C10G100MCN2(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 12 vCPU / 10 GB | 100 Mbps | US$249.90US$249.90 / месяц | |
ByteVirtVPS-10G-KVM-Premium-LA-200G-330T · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 10 vCPU / 10 GB | 10 Gbps | US$259.00US$259.00 / месяц | |
GoMami🗻LAX.Pulse.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 6 vCPU / 16 GB | 3 Gbps | US$259.00US$259.00 / месяц | |
Flawless NodeТариф по трафику · Pro XL · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$259.00US$259.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC2.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 50 Mbps | US$286.00US$286.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC1.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 50 Mbps | US$286.00US$286.00 / месяц | |
BandwagonSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 10 vCPU / 10 GB | 10 Gbps | US$289.99US$289.99 / месяц | |
BandwagonSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 10 vCPU / 10 GB | 10 Gbps | US$289.99US$289.99 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · VDS · 32G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 32 GB | 10 Gbps | US$306.60¥2,050.00 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC2.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$309.00US$309.00 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC1.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$309.00US$309.00 / месяц | |
AkkoCloudKVM-CN2-U2 · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 50 Mbps | US$314.08¥2,100.00 / месяц |
Неизвестные параметры и наличие отмечены явно. Уточняйте цены и условия у провайдера.
Все локации ↗