CubeCloud
Открытые данные о тарифах CubeCloud собраны со страницы в DigVPS. Проверено 2026-10-17; изучен только сторонний источник. Страна регистрации и год основания отдельно не проверялись. Уточняйте цены и наличие у провайдера.
Продуктовые линейки
HKG · Гонконг · Pro (CN2 GIA) ↗
Составлено по таблице тарифов CubeCloud на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Тип сети неизвестенHKG · Гонконг · Lite (Global) ↗
Составлено по таблице тарифов CubeCloud на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Тип сети неизвестенUSA · Лос-Анджелес · Pro (CN2 GIA) ↗
Составлено по таблице тарифов CubeCloud на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Тип сети неизвестенUSA · Лос-Анджелес · Lite (CU4837) ↗
Составлено по таблице тарифов CubeCloud на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Добавленные предложения
| Провайдер и тариф | Локация сервера | Конфигурация | Скорость порта | В среднем за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
CubeCloudГонконг Global · 0.5G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$5.83¥39.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · 0.5G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 0.5 GB | 2 Gbps | US$5.83¥39.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · 1G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 1 GB | 2 Gbps | US$6.73¥45.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг Global · 1G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 2 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$7.33¥49.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · 1G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 1 GB | 2 Gbps | US$10.32¥69.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг CN2 GIA · 1G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 2 vCPU / 1 GB | 50 Mbps | US$11.82¥79.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · 2G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 2 Gbps | US$12.71¥85.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг Global · 2G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 2 vCPU / 2 GB | 1 Gbps | US$13.31¥89.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · 2G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 2 Gbps | US$20.19¥135.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг CN2 GIA · 2G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$23.78¥159.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · 4G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 2 Gbps | US$24.68¥165.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг Global · 4G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 4 vCPU / 4 GB | 1 Gbps | US$25.28¥169.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · 4G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 2 Gbps | US$39.63¥265.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг CN2 GIA · 4G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 4 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$43.22¥289.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · 8G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 2 Gbps | US$48.61¥325.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг Global · 8G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 4 vCPU / 8 GB | 1 Gbps | US$49.21¥329.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · 8G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 2 Gbps | US$77.77¥520.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг CN2 GIA · 8G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 4 vCPU / 8 GB | 200 Mbps | US$85.10¥569.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · VDS · 16G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 16 GB | 2 Gbps | US$97.21¥650.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг Global · VDS · 16G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 8 vCPU / 16 GB | 1 Gbps | US$97.96¥655.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · VDS · 16G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 16 GB | 5 Gbps | US$154.05¥1,030.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг CN2 GIA · VDS · 16G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 8 vCPU / 16 GB | 300 Mbps | US$157.04¥1,050.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CU4837 · VDS · 32G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 32 GB | 2 Gbps | US$194.43¥1,300.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг Global · VDS · 32G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 16 vCPU / 32 GB | 1 Gbps | US$209.24¥1,399.00 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · VDS · 32G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 32 GB | 10 Gbps | US$306.60¥2,050.00 / месяц | |
CubeCloudГонконг CN2 GIA · VDS · 32G · Тип диска неизвестен | HK Гонконг (САР) | 16 vCPU / 32 GB | 300 Mbps | US$311.09¥2,080.00 / месяц |
