VMRack
Открытые данные о тарифах VMRack собраны со страницы в DigVPS. Проверено 2026-10-17; изучен только сторонний источник. Страна регистрации и год основания отдельно не проверялись. Уточняйте цены и наличие у провайдера.
Продуктовые линейки
Продукт 638 ↗
Составлено по таблице тарифов VMRack на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Тип сети неизвестенОптимизированные маршруты ↗
Составлено по таблице тарифов VMRack на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Тип сети неизвестенСША · Нативный ↗
Составлено по таблице тарифов VMRack на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Добавленные предложения
| Провайдер и тариф | Локация сервера | Конфигурация | Скорость порта | В среднем за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
VMRackL1.VPS.2C4G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 5 Gbps | US$5.66US$5.66 / месяц | |
VMRackL1.VPS.DC2.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 5 Gbps | US$6.66US$6.66 / месяц | |
VMRackL2.VPS.DC2.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 5 Gbps | US$7.88US$7.88 / месяц | |
VMRackL2.VPS.2C4G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 5 Gbps | US$8.88US$8.88 / месяц | |
VMRackL1.VPS.4C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 5 Gbps | US$9.66US$9.66 / месяц | |
VMRackL3.VPS.DC2.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 500 Mbps | US$9.99US$9.99 / месяц | |
VMRackL1.VPS.DC2.2C2G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 5 Gbps | US$12.66US$12.66 / месяц | |
VMRackL2.VPS.DC2.2C2G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 5 Gbps | US$12.88US$12.88 / месяц | |
VMRackL2.VPS.4C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 5 Gbps | US$12.88US$12.88 / месяц | |
VMRackL3.VPS.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 300 Mbps | US$13.99US$13.99 / месяц | |
VMRackL1.VPS.4C8G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 5 Gbps | US$16.66US$16.66 / месяц | |
VMRackL3.VPS.2C4G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 400 Mbps | US$19.99US$19.99 / месяц | |
VMRackL2.VPS.4C8G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 5 Gbps | US$20.88US$20.88 / месяц | |
VMRackL3.VPS.DC2.2C2G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 500 Mbps | US$23.99US$23.99 / месяц | |
VMRackL1.VPS.DC2.2C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 5 Gbps | US$25.66US$25.66 / месяц | |
VMRackL2.VPS.DC2.2C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 5 Gbps | US$25.88US$25.88 / месяц | |
VMRackL1.BVPS.DC2.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$36.00US$36.00 / месяц | |
VMRackL1.BVPS.DC1.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$36.00US$36.00 / месяц | |
VMRackL3.VPS.DC2.2C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$36.99US$36.99 / месяц | |
VMRackL3.VPS.4C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$49.99US$49.99 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC2.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$66.00US$66.00 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC1.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$66.00US$66.00 / месяц | |
VMRackL1.BVPS.DC2.2C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$69.00US$69.00 / месяц | |
VMRackL1.BVPS.DC1.2C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$69.00US$69.00 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC2.2C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$129.00US$129.00 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC1.2C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$129.00US$129.00 / месяц | |
VMRackL1.BVPS.DC2.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$159.00US$159.00 / месяц | |
VMRackL1.BVPS.DC1.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$159.00US$159.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC2.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 50 Mbps | US$286.00US$286.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC1.2C2G.Base · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 50 Mbps | US$286.00US$286.00 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC2.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$309.00US$309.00 / месяц | |
VMRackL2.BVPS.DC1.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$309.00US$309.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC2.2C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$569.00US$569.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC1.2C4G.Plus · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$569.00US$569.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC2.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$1,129.00US$1,129.00 / месяц | |
VMRackL3.BVPS.DC1.4C4G.Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$1,129.00US$1,129.00 / месяц |
