Соединенные Штаты VPS
Средняя цена за месяц удобна для сравнения, а фактический платёж зависит от периода оплаты.
74 провайдеров1059 тарифов1059 предложений
Предложения тарифов
| Провайдер и тариф | Локация сервера | Конфигурация | Скорость порта | В среднем за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
ByteVirtVPS-8192-KVM-Elite-LA · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 1 Gbps | US$72.00US$72.00 / месяц | |
LisahostСША 4837 Безлимитный трафик Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$74.48¥498.00 / месяц | |
LisahostСША 9929 · Домашний IP VPS Безлимитный трафик Lite · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 20 Mbps | US$74.48¥498.00 / месяц | |
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Безлимитный трафик Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$74.48¥498.00 / месяц | |
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Безлимитный трафик Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$74.48¥498.00 / месяц | |
DMITLAX.AN4.EB.MICRO · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 10 Gbps | US$74.99US$74.99 / месяц | |
DMITLAX.AN4.Pro.MICRO · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 10 Gbps | US$74.99US$74.99 / месяц | |
DMITLAX.AN5.Pro.MINI · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 10 Gbps | US$76.90US$76.90 / месяц | |
CubeCloudЛос-Анджелес CN2 GIA · 8G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 2 Gbps | US$77.77¥520.00 / месяц | |
NiiHostСША · VDS · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$78.00US$78.00 / месяц | |
Dotdot Networks16C14G16TCNBGP(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 14 GB | 500 Mbps | US$79.90US$79.90 / месяц | |
yin-net.comISP · IP · VPS ② · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$80.00US$80.00 / месяц | |
yin-net.comISP · IP · VPS ② · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$80.00US$80.00 / месяц | |
SixtyNetLAX-MEDIUM · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 10 Gbps | US$80.00US$80.00 / месяц | |
Flawless NodePlus 2XL · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 32 GB | 3 Gbps | US$80.00US$80.00 / месяц | |
cloud.tencent.com8C16G300G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 16 GB | 45 Mbps | US$83.75¥560.00 / месяц | |
PanstarCloudLAXPre Max · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$83.99US$83.99 / месяц | |
Back WavesLAX | BGP | Global Unlimited · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 1 Gbps | US$84.86HK$666.00 / месяц | |
CloudLeadInno16H32G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 32 GB | 300 Mbps | US$85.00US$85.00 / месяц | |
SixtyNetResidential-MEDIUM · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 10 Gbps | US$85.00US$85.00 / месяц | |
SixtyNetResidential-MEDIUM · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 10 Gbps | US$85.00US$85.00 / месяц | |
CloudLeadInno16H32G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 16 vCPU / 32 GB | 25 Mbps | US$85.00US$85.00 / месяц | |
AkileCloud(AK)LAXPremium-Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$85.10¥568.99 / месяц | |
BandwagonSPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 6 vCPU / 5 GB | 5 Gbps | US$86.99US$86.99 / месяц |
Неизвестные параметры и наличие отмечены явно. Уточняйте цены и условия у провайдера.
Все локации ↗