美国 VPS
月均价便于比较,付款周期决定实际账单。
74 家厂商1059 款套餐1059 条报价
套餐报价
| 厂商与套餐 | 服务器地区 | 配置 | 端口带宽 | 月均价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
iPRaftnano · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$3.00US$3.00 / 月 | |
iPRaftnano · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$3.00US$3.00 / 月 | |
iPRaftmicro · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$3.00US$3.00 / 月 | |
iPRaftnano · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$3.00US$3.00 / 月 | |
ZgoCloudSpecials - Starter · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 2 GB | 300 Mbps | US$3.00US$36.00 / 年 | |
Flawless NodePlus 特殊款 1 · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$3.00US$36.00 / 年 | |
100TBSC 512M · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 500 Mbps | US$3.00US$3.00 / 月 | |
DMIT(大妈)LAX.AN4.T1.WEE · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$3.08US$36.90 / 年 | |
Bandwagon(搬瓦工)BIGGERBOX-20-1024 · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$3.08US$37.00 / 年 | |
ZgoCloudSpecials - Lite · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 200 Mbps | US$3.24US$38.90 / 年 | |
云悠(YUNYOO)美国一区 CVM - Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 20 Mbps | US$3.29¥21.99 / 月 | |
YT.NET(云途)US.LAX.A · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$3.29¥22.00 / 月 | |
BUG NETSeattle VPS Mars(Billed Yearly) · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$3.33£29.99 / 年 | |
BUG NETSeattle VPS Mercury(Billed Yearly) · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 500 Mbps | US$3.33£29.99 / 年 | |
ByteVirtVPS-1024-KVM-Signature-LA · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 500 Mbps | US$3.33US$40.00 / 年 | |
ISIF CloudUS.LAX-A.1C2G · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 2 GB | 2.5 Gbps | US$3.38€3.00 / 月 | |
Back WavesLAX | BGP | 9929 01 · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$3.43HK$26.90 / 月 | |
ZgoCloudSpecials - Starter · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 300 Mbps | US$3.50US$42.00 / 年 | |
SkywolfStandard · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 2 GB | 1 Gbps | US$3.50US$3.50 / 月 | |
iPRaftmicro · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$3.50US$3.50 / 月 | |
NovixLink 诺联主机LAX-BGP Lite 轻量版 · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.75 GB | 200 Mbps | US$3.52CA$4.99 / 月 | |
VMISSUS.LA.9929.Basic · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$3.53CA$5.00 / 月 | |
VMISSUS.LA.TRI.DC2.Basic · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$3.53CA$5.00 / 月 | |
VMISSUS.LA.CMIN2.Basic · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$3.53CA$5.00 / 月 |
未知配置与库存明确标注,价格和交易条款请向厂商确认。
全部地区 ↗