美国 VPS
月均价便于比较,付款周期决定实际账单。
74 家厂商1059 款套餐1059 条报价
套餐报价
| 厂商与套餐 | 服务器地区 | 配置 | 端口带宽 | 月均价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lisahost(丽萨主机)美国9929精品网络双ISP住宅IP VPS不限流量Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 50 Mbps | US$192.64¥1,288.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - VDS - 32G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 32 GB | 2 Gbps | US$194.43¥1,300.00 / 月 | |
Dotdot Networks16C14G1000MIN(US) · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 14 GB | 1 Gbps | US$199.90US$199.90 / 月 | |
Dotdot Networks12C10G1000MCU(US) · 存储类型未知 | US 美国 | 12 vCPU / 10 GB | 1 Gbps | US$199.90US$199.90 / 月 | |
DMIT(大妈)LAX.AS3.EB.MEDIUM · 存储类型未知 | US 美国 | 6 vCPU / 8 GB | 10 Gbps | US$199.90US$199.90 / 月 | |
Bandwagon(搬瓦工)VPS - Self-managed - 320G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 5 Gbps | US$199.99US$199.99 / 月 | |
DMIT(大妈)LAX.AN5.Pro.MEDIUM · 存储类型未知 | US 美国 | 6 vCPU / 8 GB | 10 Gbps | US$219.90US$219.90 / 月 | |
腾讯云(Tencent Cloud)16C64G540G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 64 GB | 60 Mbps | US$221.35¥1,480.00 / 月 | |
ByteVirtVPS-8192-KVM-Premium-LA@500M · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$229.00US$229.00 / 月 | |
Dotdot Networks10C8G100MCNBGP(US) · 存储类型未知 | US 美国 | 10 vCPU / 8 GB | 100 Mbps | US$229.90US$229.90 / 月 | |
ByteVirtVPS-8C16G100G10T-KVM-CN2 GIA-LA · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 500 Mbps | US$242.00US$242.00 / 月 | |
QQG20C96G32T · 存储类型未知 | US 美国 | 20 vCPU / 96 GB | 1 Gbps | US$246.00US$246.00 / 月 | |
Dotdot Networks12C10G100MCN2(US) · 存储类型未知 | US 美国 | 12 vCPU / 10 GB | 100 Mbps | US$249.90US$249.90 / 月 | |
ByteVirtVPS-10G-KVM-Premium-LA-200G-330T · 存储类型未知 | US 美国 | 10 vCPU / 10 GB | 10 Gbps | US$259.00US$259.00 / 月 | |
GoMami(狗妈)🗻LAX.Pulse.Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 6 vCPU / 16 GB | 3 Gbps | US$259.00US$259.00 / 月 | |
Flawless Node流量型 Pro XL · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$259.00US$259.00 / 月 | |
VMRackL3.BVPS.DC2.2C2G.Base · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 50 Mbps | US$286.00US$286.00 / 月 | |
VMRackL3.BVPS.DC1.2C2G.Base · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 50 Mbps | US$286.00US$286.00 / 月 | |
Bandwagon(搬瓦工)SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE · 存储类型未知 | US 美国 | 10 vCPU / 10 GB | 10 Gbps | US$289.99US$289.99 / 月 | |
Bandwagon(搬瓦工)SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE · 存储类型未知 | US 美国 | 10 vCPU / 10 GB | 10 Gbps | US$289.99US$289.99 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CN2 GIA - VDS - 32G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 32 GB | 10 Gbps | US$306.60¥2,050.00 / 月 | |
VMRackL2.BVPS.DC2.4C4G.Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$309.00US$309.00 / 月 | |
VMRackL2.BVPS.DC1.4C4G.Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$309.00US$309.00 / 月 | |
AkkoCloud美西圣何塞KVM-CN2-U2 · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 50 Mbps | US$314.08¥2,100.00 / 月 |
未知配置与库存明确标注,价格和交易条款请向厂商确认。
全部地区 ↗