Соединенные Штаты VPS
Средняя цена за месяц удобна для сравнения, а фактический платёж зависит от периода оплаты.
74 провайдеров1059 тарифов1059 предложений
Предложения тарифов
| Провайдер и тариф | Локация сервера | Конфигурация | Скорость порта | В среднем за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
ZgoCloudSpecials - Lite · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$0.83US$9.90 / год | |
RabisuLET 1GB KVM VPS · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$0.83US$9.90 / год | |
FaconhostLos Angeles-Xeon-512M-Special deals · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$0.94£8.49 / год | |
wap.acUS 256M VPS · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 0.25 GB | 1 Gbps | US$1.00US$1.00 / месяц | |
ZgoCloudSpecials - Basic · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 0.75 GB | 1 Gbps | US$1.08US$12.90 / год | |
QQG1C1G100M Акция · Прямые маршруты · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$1.08US$12.99 / год | |
ZgoCloudSpecials - Starter · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.25US$15.00 / год | |
AkileCloud(AK)LAXLite-One · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 5 Gbps | US$1.33¥8.88 / месяц | |
TNAHostingSSD KVM 1GB · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.33US$16.00 / год | |
DesiVPSRYZEN 765 MB · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 0.7470703125 GB | 10 Gbps | US$1.42US$17.00 / год | |
sadidc.comUs-Phoenix Lv1 · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 5 Gbps | US$1.48¥9.90 / месяц | |
DesiVPSOffers-Specials - 1GB KVM VPS · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.58US$18.99 / год | |
Dotdot Networks1C1G1TIN(US) · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.66US$19.90 / год | |
CloudCone(CC)SSD VPS 1 · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.66US$1.66 / месяц | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
RackNerd(RN)1GB · Тариф · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$1.83US$21.99 / год | |
ISIF CloudUS.LAX-A.1C1G · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 2.5 Gbps | US$1.88€20.00 / год | |
sadidc.comUs-Eagle Lv1 · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 500 Mbps | US$1.94¥12.99 / месяц |
Неизвестные параметры и наличие отмечены явно. Уточняйте цены и условия у провайдера.
Все локации ↗