ZoroCloud(索隆云)
ZoroCloud(索隆云) 收录 20 个产品系列、91 款套餐。服务地区包括中国(香港)、新加坡、日本、美国、英国、韩国。
产品系列
香港CN2GIA 云服务器(双程CN2) ↗
香港CN2GIA 云服务器(双程CN2) 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知香港BGP |VPS(住宅双ISP) ↗
香港BGP |VPS(住宅双ISP) 系列,收录 4 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知韩国 BGP|VPS(原生双ISP) ↗
韩国 BGP|VPS(原生双ISP) 系列,收录 4 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知日本 CN2GIA 云服务器 ↗
日本 CN2GIA 云服务器 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知日本 BGP|VPS(住宅ISP)- NTT ↗
日本 BGP|VPS(住宅ISP)- NTT 系列,收录 3 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知日本 BGP|VPS(住宅ISP)- GLBB ↗
日本 BGP|VPS(住宅ISP)- GLBB 系列,收录 3 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知英国BGP|VPS(原生双ISP) ↗
英国BGP|VPS(原生双ISP) 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国 CN2GIA 云服务器 ↗
美国 CN2GIA 云服务器 系列,收录 6 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国 CN2GIA 云服务器(CERA高防) ↗
美国 CN2GIA 云服务器(CERA高防) 系列,收录 6 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国CUII 云服务器(双程9929) ↗
美国CUII 云服务器(双程9929) 系列,收录 6 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国CUII&CMIN2 (原生双ISP) - NTT|216 段 | 洛杉矶 ↗
美国CUII&CMIN2 (原生双ISP) - NTT|216 段 | 洛杉矶 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国CUII&CMIN2 (原生双ISP) - NTT ↗
美国CUII&CMIN2 (原生双ISP) - NTT 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国CUII&CMIN2 (原生双ISP) - GTT |216 段 | 洛杉矶 ↗
美国CUII&CMIN2 (原生双ISP) - GTT |216 段 | 洛杉矶 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国CMIN2 云服务器(原生双ISP)★ - cogent |38 段 | 洛杉矶 ↗
美国CMIN2 云服务器(原生双ISP)★ - cogent |38 段 | 洛杉矶 系列,收录 3 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国CUII 云服务器(原生双ISP)★ cogent |38 段 | 洛杉矶 ↗
美国CUII 云服务器(原生双ISP)★ cogent |38 段 | 洛杉矶 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国 BGP|VPS(原生双ISP)- COGENT ↗
美国 BGP|VPS(原生双ISP)- COGENT 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国 BGP|VPS(原生双ISP)cogent |38 段 | 洛杉矶 ↗
美国 BGP|VPS(原生双ISP)cogent |38 段 | 洛杉矶 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美国 BGP|VPS(原生双ISP) - GTT |64 段 | 洛杉矶 ↗
美国 BGP|VPS(原生双ISP) - GTT |64 段 | 洛杉矶 系列,收录 5 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知印尼 BGP|VPS(纯净原生) ↗
印尼 BGP|VPS(纯净原生) 系列,收录 3 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知新加坡 BGP 住宅ISP(原生双ISP) ↗
新加坡 BGP 住宅ISP(原生双ISP) 系列,收录 3 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
已收录套餐报价
| 厂商与套餐 | 服务器地区 | 配置 | 端口带宽 | 月均价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZoroCloud(索隆云)US-CNC-Mini · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$5.83¥39.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CERA-Mini · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$5.83¥39.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Mini · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$5.83¥39.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-CN2GIA-A · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 1 vCPU / 1 GB | 5 Mbps | US$7.33¥49.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-CN2-Plus · 存储类型未知 | JP 日本 | 1 vCPU / 1 GB | 5 Mbps | US$7.33¥49.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$7.33¥49.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CNC-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CERA-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CMIN2-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-4837-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Plus · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$8.82¥59.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)KR-BGP-Plus · 存储类型未知 | KR 韩国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$10.17¥68.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)ID-BGP-Plus · 存储类型未知 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$10.17¥68.00 / 月 | ||
ZoroCloud(索隆云)UK-ISP-PLUS · 存储类型未知 | GB 英国 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$10.32¥69.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-BGP-Plus · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$13.16¥88.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-CN2-Pro · 存储类型未知 | JP 日本 | 2 vCPU / 2 GB | 10 Mbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 4 GB | 300 Mbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 4 GB | 300 Mbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-4837-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$14.06¥94.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-CN2GIA-B · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 2 GB | 10 Mbps | US$14.81¥99.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)UK-ISP-PRO · 存储类型未知 | GB 英国 | 2 vCPU / 2 GB | 300 Mbps | US$14.81¥99.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CNC-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$14.81¥99.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CERA-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$14.81¥99.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CMIN2-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$14.81¥99.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Pro · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$14.81¥99.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-Titan-Plus · 存储类型未知 | JP 日本 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$16.15¥108.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)KR-BGP-Pro · 存储类型未知 | KR 韩国 | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$16.30¥109.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)ID-BGP-Pro · 存储类型未知 | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$16.30¥109.00 / 月 | ||
ZoroCloud(索隆云)JP-Titan-Plus · 存储类型未知 | JP 日本 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$19.14¥128.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-Titan-Pro · 存储类型未知 | JP 日本 | 2 vCPU / 2 GB | 300 Mbps | US$23.78¥159.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$25.13¥168.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 300 Mbps | US$25.28¥169.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 300 Mbps | US$25.28¥169.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 300 Mbps | US$25.28¥169.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-4837-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$26.02¥174.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-Titan-Pro · 存储类型未知 | JP 日本 | 2 vCPU / 2 GB | 300 Mbps | US$26.77¥179.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 400 Mbps | US$26.77¥179.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 400 Mbps | US$26.77¥179.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-CN2GIA-C · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 4 GB | 10 Mbps | US$28.12¥188.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-CN2-Max · 存储类型未知 | JP 日本 | 4 vCPU / 4 GB | 10 Mbps | US$28.12¥188.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 300 Mbps | US$28.12¥188.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)SG-Titan-Plus · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 1 vCPU / 1 GB | 200 Mbps | US$28.12¥188.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)UK-ISP-MAX · 存储类型未知 | GB 英国 | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$28.27¥189.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CNC-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$28.27¥189.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CERA-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$28.27¥189.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-BGP-Pro · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$29.31¥196.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)KR-BGP-Max · 存储类型未知 | KR 韩国 | 4 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$32.75¥219.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)ID-BGP-Max · 存储类型未知 | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$32.75¥219.00 / 月 | ||
ZoroCloud(索隆云)SG-Titan-Pro · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 2 vCPU / 2 GB | 300 Mbps | US$43.07¥288.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-Titan-Max · 存储类型未知 | JP 日本 | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$46.21¥309.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$49.06¥328.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-Titan-Max · 存储类型未知 | JP 日本 | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$49.21¥329.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.20¥349.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.20¥349.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.20¥349.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-4837-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$52.94¥354.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-CN2GIA-D · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 8 GB | 12 Mbps | US$55.04¥368.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-CN2-Ultra · 存储类型未知 | JP 日本 | 4 vCPU / 8 GB | 12 Mbps | US$55.04¥368.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CNC-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$55.04¥368.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CERA-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$55.04¥368.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CMIN2-Max · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$55.04¥368.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$55.04¥368.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)UK-ISP-Ultra · 存储类型未知 | GB 英国 | 4 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$55.19¥369.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$55.19¥369.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Ultra · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$55.19¥369.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)KR-BGP-Ultra · 存储类型未知 | KR 韩国 | 4 vCPU / 8 GB | 100 Mbps | US$56.68¥379.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-BGP-Max · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$58.63¥392.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)SG-Titan-Max · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$87.94¥588.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 500 Mbps | US$89.59¥599.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 500 Mbps | US$89.59¥599.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-Titan-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 500 Mbps | US$89.59¥599.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-4837-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 300 Mbps | US$90.34¥604.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)UK-ISP-Elite · 存储类型未知 | GB 英国 | 8 vCPU / 16 GB | 1 Gbps | US$92.58¥619.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 1 Gbps | US$92.58¥619.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-BGP-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 1 Gbps | US$92.58¥619.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 500 Mbps | US$95.42¥638.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-9929-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 500 Mbps | US$95.42¥638.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)JP-CN2-Elite · 存储类型未知 | JP 日本 | 8 vCPU / 16 GB | 15 Mbps | US$99.91¥668.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CNC-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 200 Mbps | US$99.91¥668.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)US-CERA-Elite · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 200 Mbps | US$99.91¥668.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-BGP-Ultra · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 8 vCPU / 16 GB | 200 Mbps | US$105.29¥704.00 / 月 | |
ZoroCloud(索隆云)HK-CN2GIA-E · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 8 vCPU / 16 GB | 15 Mbps | US$108.88¥728.00 / 月 |
