США · Высокая пропускная способность VPS
Составлено по таблице тарифов Lisahost на DigVPS. Исходные валюты и периоды оплаты сохранены. Правила учёта трафика, общие порты, ограничения скорости, возвраты и продление смотрите в источнике. Страница проверена 2026-10-17; актуальные цены и наличие у провайдера не подтверждались.
Добавленные тарифы
| Провайдер и тариф | Локация сервера | Конфигурация | Скорость порта | В среднем за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Годовая акция · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$4.97¥399.00 / год | |
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Базовый · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 1 vCPU / 1 GB | 300 Mbps | US$10.17¥68.00 / месяц | |
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Расширенный · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 500 Mbps | US$14.96¥100.00 / месяц | |
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Безлимитный трафик Lite · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 2 vCPU / 2 GB | 200 Mbps | US$29.61¥198.00 / месяц | |
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Премиум · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 4 vCPU / 4 GB | 10 Gbps | US$44.87¥300.00 / месяц | |
LisahostСША · isp Домашний IP · Домашний · Нативный VPS · Безлимитный трафик Pro · Тип диска неизвестен | US Соединенные Штаты | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$74.48¥498.00 / месяц |
