Сравните ключевые различия
Сравните до трёх предложений с локацией, исходной валютой и периодом оплаты.
| Параметр | ISP Нативный домашний IP · Домашний IP IP VPS · РасширенныйLisahost |
|---|
| Провайдер | Lisahost |
|---|
| Продуктовая линейка | ISP Нативный домашний IP · Домашний IP IP VPS |
|---|
| Тариф | ISP Нативный домашний IP · Домашний IP IP VPS · Расширенный |
|---|
| Локация сервера | Вьетнам |
|---|
| Средняя цена в USD | US$19.29 |
|---|
| Фактический платёж | ¥129.00 / месяц |
|---|
| Подключение | Неизвестно |
|---|
| Продление | Не указано |
|---|
| vCPU | 2 |
|---|
| Память | 2 GB |
|---|
| Диск | 40 GB |
|---|
| Скорость порта | 150 Mbps |
|---|
| Трафик в месяц | 6000 GB |
|---|
| Дата курса | 2026-10-16 |
|---|
| Дата сведений | 2026-10-17 |
|---|
| Подробнее | Открыть детали ↗ |
|---|
Неизвестные параметры и наличие отмечены явно. Уточняйте цены и условия у провайдера.