CubeCloud(魔方云)
CubeCloud(魔方云) 收录 4 个产品系列、26 款套餐。服务地区包括中国(香港)、美国。
产品系列
网络线路未知
HKG|香港 Pro (CN2 GIA) ↗
HKG|香港 Pro (CN2 GIA) 系列,收录 6 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知HKG|香港 Lite (Global) ↗
HKG|香港 Lite (Global) 系列,收录 7 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) ↗
USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) 系列,收录 6 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知USA|洛杉矶 Lite (CU4837) ↗
USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 系列,收录 7 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
已收录套餐报价
| 厂商与套餐 | 服务器地区 | 配置 | 端口带宽 | 月均价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
CubeCloud(魔方云)香港Global - 0.5G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 1 vCPU / 0.5 GB | 1 Gbps | US$5.83¥39.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - 0.5G · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 0.5 GB | 2 Gbps | US$5.83¥39.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - 1G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 1 GB | 2 Gbps | US$6.73¥45.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港Global - 1G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 1 GB | 1 Gbps | US$7.33¥49.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CN2 GIA - 1G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 1 GB | 2 Gbps | US$10.32¥69.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港CN2 GIA - 1G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 1 GB | 50 Mbps | US$11.82¥79.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - 2G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 2 Gbps | US$12.71¥85.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港Global - 2G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 2 GB | 1 Gbps | US$13.31¥89.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CN2 GIA - 2G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 2 Gbps | US$20.19¥135.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港CN2 GIA - 2G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$23.78¥159.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - 4G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 4 GB | 2 Gbps | US$24.68¥165.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港Global - 4G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 4 GB | 1 Gbps | US$25.28¥169.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CN2 GIA - 4G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 2 Gbps | US$39.63¥265.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港CN2 GIA - 4G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 4 GB | 100 Mbps | US$43.22¥289.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - 8G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 2 Gbps | US$48.61¥325.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港Global - 8G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 8 GB | 1 Gbps | US$49.21¥329.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CN2 GIA - 8G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 2 Gbps | US$77.77¥520.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港CN2 GIA - 8G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 8 GB | 200 Mbps | US$85.10¥569.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - VDS - 16G · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 2 Gbps | US$97.21¥650.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港Global - VDS - 16G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 8 vCPU / 16 GB | 1 Gbps | US$97.96¥655.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CN2 GIA - VDS - 16G · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 5 Gbps | US$154.05¥1,030.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港CN2 GIA - VDS - 16G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 8 vCPU / 16 GB | 300 Mbps | US$157.04¥1,050.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CU4837 - VDS - 32G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 32 GB | 2 Gbps | US$194.43¥1,300.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港Global - VDS - 32G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 16 vCPU / 32 GB | 1 Gbps | US$209.24¥1,399.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)洛杉矶CN2 GIA - VDS - 32G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 32 GB | 10 Gbps | US$306.60¥2,050.00 / 月 | |
CubeCloud(魔方云)香港CN2 GIA - VDS - 32G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 16 vCPU / 32 GB | 300 Mbps | US$311.09¥2,080.00 / 月 |
