CloudLeadInno
CloudLeadInno 收录 7 个产品系列、58 款套餐。服务地区包括中国(香港)、新加坡、美国、英国、德国。
产品系列
网络线路未知
香港 CN2 ↗
香港 CN2 系列,收录 10 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美國 CN2 ↗
美國 CN2 系列,收录 10 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美國 优化大宽带 ↗
美國 优化大宽带 系列,收录 10 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知美國 ISP家宽云 ↗
美國 ISP家宽云 系列,收录 4 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知新加坡國際 ↗
新加坡國際 系列,收录 10 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知英國 ISP家宽云 ↗
英國 ISP家宽云 系列,收录 4 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
网络线路未知德國 9929 ↗
德國 9929 系列,收录 10 款套餐。配置、地区和实际付款周期可逐项比较,价格与库存请向厂商确认。
已收录套餐报价
| 厂商与套餐 | 服务器地区 | 配置 | 端口带宽 | 月均价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
CloudLeadInno1H1G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 1 vCPU / 1 GB | 5 Mbps | US$2.00US$2.00 / 月 | |
CloudLeadInno1H1G · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 10 Mbps | US$2.00US$2.00 / 月 | |
CloudLeadInno1H1G · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$2.00US$2.00 / 月 | |
CloudLeadInno1H1G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 1 vCPU / 1 GB | 10 Mbps | US$3.99US$3.99 / 月 | |
CloudLeadInno2H2G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 2 GB | 5 Mbps | US$4.00US$4.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H2G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 5 Mbps | US$4.00US$4.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H2G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$4.00US$4.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H2G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 2 vCPU / 2 GB | 5 Mbps | US$5.00US$5.00 / 月 | |
CloudLeadInno1H1G · 存储类型未知 | US 美国 | 1 vCPU / 1 GB | 300 Mbps | US$6.00US$6.00 / 月 | |
CloudLeadInno1H1G · 存储类型未知 | GB 英国 | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$6.00US$6.00 / 月 | |
CloudLeadInno1H1G · 存储类型未知 | DE 德国 | 1 vCPU / 1 GB | 10 Mbps | US$6.00US$6.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H4G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 2 vCPU / 4 GB | 5 Mbps | US$8.00US$8.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H4G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 4 GB | 5 Mbps | US$8.00US$8.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H4G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 4 GB | 150 Mbps | US$8.00US$8.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H2G · 存储类型未知 | US 美国 | 2 vCPU / 2 GB | 350 Mbps | US$8.00US$8.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H2G · 存储类型未知 | GB 英国 | 2 vCPU / 2 GB | 150 Mbps | US$8.00US$8.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H2G · 存储类型未知 | DE 德国 | 2 vCPU / 2 GB | 10 Mbps | US$8.00US$8.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H4G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 2 vCPU / 4 GB | 5 Mbps | US$9.00US$9.00 / 月 | |
CloudLeadInno2H4G · 存储类型未知 | DE 德国 | 2 vCPU / 4 GB | 10 Mbps | US$10.00US$10.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H4G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 4 GB | 10 Mbps | US$16.00US$16.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H4G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 10 Mbps | US$16.00US$16.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H4G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 150 Mbps | US$16.00US$16.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H4G · 存储类型未知 | DE 德国 | 4 vCPU / 4 GB | 15 Mbps | US$16.00US$16.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H4G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 4 vCPU / 4 GB | 10 Mbps | US$17.00US$17.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H4G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 4 GB | 400 Mbps | US$20.00US$20.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H4G · 存储类型未知 | GB 英国 | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$20.00US$20.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H8G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 4 vCPU / 8 GB | 10 Mbps | US$24.00US$24.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H8G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 10 Mbps | US$24.00US$24.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H8G · 存储类型未知 | US 美国 | 4 vCPU / 8 GB | 200 Mbps | US$24.00US$24.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H8G · 存储类型未知 | DE 德国 | 4 vCPU / 8 GB | 20 Mbps | US$24.00US$24.00 / 月 | |
CloudLeadInno4H8G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 4 vCPU / 8 GB | 10 Mbps | US$25.00US$25.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H8G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 8 vCPU / 8 GB | 15 Mbps | US$36.00US$36.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H8G · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 8 GB | 15 Mbps | US$36.00US$36.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H8G · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 8 GB | 200 Mbps | US$36.00US$36.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H8G · 存储类型未知 | DE 德国 | 8 vCPU / 8 GB | 20 Mbps | US$36.00US$36.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H8G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 8 vCPU / 8 GB | 15 Mbps | US$37.00US$37.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H8G · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 8 GB | 500 Mbps | US$40.00US$40.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H8G · 存储类型未知 | GB 英国 | 8 vCPU / 8 GB | 300 Mbps | US$40.00US$40.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H16G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 8 vCPU / 16 GB | 20 Mbps | US$48.00US$48.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H16G · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 20 Mbps | US$48.00US$48.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H16 · 存储类型未知 | US 美国 | 8 vCPU / 16 GB | 250 Mbps | US$48.00US$48.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H16 · 存储类型未知 | DE 德国 | 8 vCPU / 16 GB | 25 Mbps | US$48.00US$48.00 / 月 | |
CloudLeadInno8H16G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 8 vCPU / 16 GB | 20 Mbps | US$49.00US$49.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H16G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 16 vCPU / 16 GB | 20 Mbps | US$65.00US$65.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H16G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 16 GB | 20 Mbps | US$65.00US$65.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H16G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 16 GB | 250 Mbps | US$65.00US$65.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H16G · 存储类型未知 | DE 德国 | 16 vCPU / 16 GB | 30 Mbps | US$65.00US$65.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H16G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 16 vCPU / 16 GB | 20 Mbps | US$66.00US$66.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H32G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 16 vCPU / 32 GB | 25 Mbps | US$85.00US$85.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H32G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 32 GB | 25 Mbps | US$85.00US$85.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H32G · 存储类型未知 | US 美国 | 16 vCPU / 32 GB | 300 Mbps | US$85.00US$85.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H32G · 存储类型未知 | DE 德国 | 16 vCPU / 32 GB | 35 Mbps | US$85.00US$85.00 / 月 | |
CloudLeadInno16H32G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 16 vCPU / 32 GB | 25 Mbps | US$86.00US$86.00 / 月 | |
CloudLeadInno32H32G · 存储类型未知 | HK 中国(香港) | 32 vCPU / 32 GB | 25 Mbps | US$120.00US$120.00 / 月 | |
CloudLeadInno32H32G · 存储类型未知 | US 美国 | 32 vCPU / 32 GB | 30 Mbps | US$120.00US$120.00 / 月 | |
CloudLeadInno32H32G · 存储类型未知 | US 美国 | 32 vCPU / 32 GB | 300 Mbps | US$120.00US$120.00 / 月 | |
CloudLeadInno32H32G · 存储类型未知 | DE 德国 | 32 vCPU / 32 GB | 40 Mbps | US$120.00US$120.00 / 月 | |
CloudLeadInno32H32G · 存储类型未知 | SG 新加坡 | 32 vCPU / 32 GB | 30 Mbps | US$121.00US$121.00 / 月 |
