中国(台湾) VPS
月均价便于比较,付款周期决定实际账单。
9 家厂商65 款套餐65 条报价
套餐报价
| 厂商与套餐 | 服务器地区 | 配置 | 端口带宽 | 月均价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
PittQiao(PQS)台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-XL-200Mbps · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$110.38¥738.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-XL-200Mbps · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$110.38¥738.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-1G · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 4 vCPU / 4 GB | 1 Gbps | US$112.17¥750.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-500M (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 3 vCPU / 3 GB | 500 Mbps | US$112.17¥750.00 / 月 | |
ByteVirtVPS-4096-KVM-Lite-TW-100T · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 6 vCPU / 4 GB | 2 Gbps | US$118.00US$118.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-S (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 1 vCPU / 0.5 GB | 100 Mbps | US$131.02¥876.00 / 月 | |
Lisahost(丽萨主机)台湾双isp住宅hinet动态IP VDS 500Mbps不限流量 · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$134.46¥899.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-M (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 1 vCPU / 1 GB | 100 Mbps | US$151.95¥1,016.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-L (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 2 vCPU / 2 GB | 100 Mbps | US$172.89¥1,156.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-XL-200Mbps (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 4 vCPU / 4 GB | 200 Mbps | US$220.75¥1,476.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-2G · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 6 vCPU / 6 GB | 2 Gbps | US$224.34¥1,500.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-1G (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 4 vCPU / 4 GB | 1 Gbps | US$224.34¥1,500.00 / 月 | |
Lisahost(丽萨主机)台湾原生IP VDS 500Mbps不限流量 · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 4 vCPU / 4 GB | 500 Mbps | US$239.15¥1,599.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-3G · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 8 vCPU / 8 GB | 3 Gbps | US$336.51¥2,250.00 / 月 | |
DataWaveTW STD VDS 1G · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 8 vCPU / 8 GB | 1 Gbps | US$431.93¥2,888.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-2G (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 6 vCPU / 6 GB | 2 Gbps | US$448.68¥3,000.00 / 月 | |
PittQiao(PQS)台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-3G (免重置) · 存储类型未知 | TW 中国(台湾) | 8 vCPU / 8 GB | 3 Gbps | US$673.03¥4,500.00 / 月 |
未知配置与库存明确标注,价格和交易条款请向厂商确认。
全部地区 ↗