对比关键差异
最多对比三个地区报价,每列保留对应地区、原始币种与付款周期。
| 对比项目 | 16C14G20TCU(US)Dotdot Networks |
|---|
| 厂商 | Dotdot Networks |
|---|
| 产品系列 | US VPS(CU4837) |
|---|
| 套餐 | 16C14G20TCU(US) |
|---|
| 服务器地区 | 美国 |
|---|
| 美元月均价 | US$69.90 |
|---|
| 实际付款 | US$69.90 / 月 |
|---|
| 开通费 | 未知 |
|---|
| 续费金额 | 未注明 |
|---|
| vCPU | 16 |
|---|
| 内存 | 14 GB |
|---|
| 存储容量 | 100 GB |
|---|
| 端口带宽 | 10 Gbps |
|---|
| 每月流量 | 20000 GB |
|---|
| 汇率日期 | 2026-10-16 |
|---|
| 资料日期 | 2026-10-17 |
|---|
| 了解详情 | 查看详情 ↗ |
|---|
未知配置与库存明确标注,价格和交易条款请向厂商确认。