对比关键差异
最多对比三个地区报价,每列保留对应地区、原始币种与付款周期。
| 对比项目 | 香港CN2—C型慈云数据 |
|---|
| 厂商 | 慈云数据 |
|---|
| 产品系列 | 香港大宽带CN2精品二区 |
|---|
| 套餐 | 香港CN2—C型 |
|---|
| 服务器地区 | 中国(香港) |
|---|
| 美元月均价 | US$11.96 |
|---|
| 实际付款 | ¥80.00 / 月 |
|---|
| 开通费 | 未知 |
|---|
| 续费金额 | 未注明 |
|---|
| vCPU | 2 |
|---|
| 内存 | 4 GB |
|---|
| 存储容量 | 110 GB |
|---|
| 端口带宽 | 30 Mbps |
|---|
| 每月流量 | 2000 GB |
|---|
| 汇率日期 | 2026-10-16 |
|---|
| 资料日期 | 2026-10-17 |
|---|
| 了解详情 | 查看详情 ↗ |
|---|
未知配置与库存明确标注,价格和交易条款请向厂商确认。